#37 Emiliano Ortega (GK) - LA Harbor
gp
2
gs
1
min
105:00
ga
1
gaa
0.86
sv
12
Player Stats
|   | Overall | |
|---|---|---|
| Games played | 2 | |
| Games started | 1 | |
| Minutes | 105:00 | |
| Goals against | 1 | |
| Goals-against average | 0.86 | |
| Saves | 12 | |
| Save pct | .923 | |
| Wins | 0 | |
| Losses | 1 | |
| Ties | 0 | |
| Shutouts | 0/0 | |
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Oct 25 | at Pasadena City | L, 4-1 |
| Oct 29 | at Mt. San Antonio | L, 5-0 |
| Nov 1 | Cerritos | L, 6-0 |
| Nov 5 | Rio Hondo | L, 5-0 |
| Nov 8 | at Compton | L, 3-0 |
| Nov 12 | at East Los Angeles | T, 0-0 |
| Date | Opponent | Score | Dec | gs | min | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | Santa Monica | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 27 | Orange Coast | W, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | Imperial Valley | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | at Glendale | L, 4-3 | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| Sep 10 | at LA Pierce | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Southwestern | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 # | Alumni Game | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 27 | at Bakersfield | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Allan Hancock | T, 3-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | at East Los Angeles | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | El Camino | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Compton | L, 2-0 | - | 0 | 15:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 |
| Oct 18 | Los Angeles City | L, 1-0 | L | 1 | 90:00 | 1 | 1.00 | 10 | .909 |
| Oct 22 | at Long Beach | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | at Pasadena City | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Mt. San Antonio | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Cerritos | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Rio Hondo | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Compton | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at East Los Angeles | T, 0-0 | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | min/g | ga/g | gaa | sv/g | sv% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 1 | 35:00 | .33 | 0.86 | 4.00 | .923 |
| Exhibition | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| - | |||||||
| Home | 2 | 1 | 52:30 | .50 | 0.86 | 6.00 | .923 |
| Away | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| - | |||||||
| Wins | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| Losses | 2 | 1 | 35:00 | .33 | 0.86 | 4.00 | .923 |
| - | |||||||
| September | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| October | 2 | 1 | 52:30 | .50 | 0.86 | 6.00 | .923 |
| gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | wins | losses | ties | shutouts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 1 | 105:00 | 1 | 0.86 | 12 | .923 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| Exhibition | - | - | 0:00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| - | |||||||||||
| Home | 2 | 1 | 105:00 | 1 | 0.86 | 12 | .923 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| Away | - | - | 0:00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Neutral | - | - | 0:00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| - | |||||||||||
| Wins | - | - | 0:00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Losses | 2 | 1 | 105:00 | 1 | 0.86 | 12 | .923 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| - | |||||||||||
| September | - | - | 0:00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| October | 2 | 1 | 105:00 | 1 | 0.86 | 12 | .923 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |